Daftar Siswa/i LULUS PTN Jalur SNBP dan SNBT 2024
Tanggal : 19/06/2024
DAFTAR SISWA/ I SMA CAHAYA MEDAN YANG LULUS MASUK PTN | |||||
JALUR SNBP TAHUN 2024 | |||||
No | Nama | Kelas | Universitas | Jurusan/ Fakultas | Mapel Pendukung |
1 | Novfive Rayani Sianturi | 12 MIPA-1 | UNDIP | Statistika | MMP 90 |
2 | Felix Trinidad Ginting | 12 MIPA-1 | UNDIP | Tek. Sipil | MM 92/ Fis 91 |
3 | Ero Septri Brehuga Karo-Karo | 12 MIPA-1 | UDAYANA | Kedokteran | Bio 89/ Kim 90 |
4 | Regina Amara Ginting | 12 MIPA-1 | UNDIP | Pend. Dokter Gigi | Bio 86/ Kim 89 |
5 | Renada Claudia BR Sitepu | 12 MIPA-1 | Univ. TIDAR | Tek. Pangan | Bio 87/Kim 87 |
6 | Yuda Steven | 12 MIPA-2 | USU | Tek. Industri | Fis 90/ Kim 90 |
7 | Tesalonika Claudya Silaban | 12 MIPA-3 | UNDIP | Geodesi | Fis 89/ Kim 91 |
8 | Juli Yawati Manalu | 12 MIPA-3 | UNESA | Sains Data | MMP 86 |
9 | Samuel Tua Pandiangan | 12 MIPA-3 | USU | Teknologi Pangan | Kim 92/ Bio 88 |
10 | Febi Yosepha Br Ginting | 12 MIPA-3 | ITERA | Aktuaria | MMP 85 |
11 | Paska Iraci Putri Silitonga | 12 MIPA-3 | IPB | Biokimia | Bio 90/ Kim 90 |
12 | Aurel Jessi Stevanie Tampubolon | 12 IPS-1 | USU | Akuntansi | Eko 90/ MM 90 |
13 | Diva Nathasya Evlin Siagian | 12 IPS-1 | UVN Yogyakarta | Hubungan Internasional | English 88/ Sosiologi 89 |
14 | Joy Kimberly Noella BR. Tarigan | 12 IPS-1 | UVN Yogyakarta | Hubungan Masyarakat | Sosiologi 89 |
15 | Irene Rouli Harianja | 12 IPS-1 | USU | Ilmu Politik | PKn 88/ Sosiologi 89 |
16 | Kelvin Anggiat M. Parhusip | 12 IPS-1 | UNILA | Ilmu Adm. Bisnis | Eko 87/ MM 88 |
17 | Jesika Sharavosa BR Sitepu | 12 IPS-1 | UNDIP | Hukum | PKn 92/ Sosiologi 92 |
18 | Angellia Viva Septiana Br Purba | 12 IPS-1 | UDAYANA | Ekonomi Pembangunan | Eko 87/ MM 88 |
19 | Enintha Gabriella Kaban | 12 IPS-2 | UDAYANA | Ilmu Hukum | PKn 88/ Sosiologi 88 |
20 | Sarinah D. H. Gracia L | 12 IPS-2 | UPN Veteran Jawa Timur | Hukum | Sosiologi 86/ PKn 88 |
21 | Rayna Agnelika Br Ketaren | 12 IPS-2 | UNDIP | Manajemen | Eko 90/ MM 90 |
Medan, 27 Maret 2024 | |||||
Kepala SMA Cahaya, | |||||
Liston Sinurat, S.Pd |
DAFTAR SISWA/ I SMA CAHAYA MEDAN YANG LULUS MASUK PTN JALUR SNBT TAHUN 2024 |
|||||||||
No | Nama | Kelas | Universitas | Jurusan/ Fakultas | |||||
1 | Grenya Purba | 12 MIPA-1 | ITB | Teknologi Indusri-Sistem Proses | |||||
2 | Joyce | 12 MIPA-1 | UNIMED | PKO | |||||
3 | Kevin Munthe | 12 MIPA-1 | IPB | Aktuaria | |||||
4 | Louis Barus | 12 MIPA-1 | USU | Peternakan | |||||
5 | Gregorius Kaban | 12 MIPA-1 | UDAYANA | Tek. Mesin | |||||
6 | Rita Sitinjak | 12 MIPA-1 | UDAYANA | Ilmu Hukum | |||||
7 | Sean Ginting | 12 MIPA-1 | IPB | Konservasi SDH dan Ekowisata | |||||
8 | Michael Nababan | 12 MIPA-1 | UNDIP | Tek. Listrik Industri | |||||
9 | Getha Parhusip | 12 MIPA-1 | UPNV Jatim | Tek. Industri | |||||
10 | Marchell Naibaho | 12 MIPA-1 | UNIMED | Tek. Sipil | |||||
11 | Eunike Kaban | 12 MIPA-1 | UNIMED | Manajemen Konstruksi | |||||
12 | Glori Ketaraen | 12 MIPA-1 | UDAYANA | Tek. Industri | |||||
13 | Joy Sitanggang | 12 MIPA-1 | UNHAS | Ilmu Aktuaria | |||||
14 | Giovano Sinulingga | 12 MIPA-1 | UNDIP | Statistika | |||||
15 | Kezia Situmeang | 12 MIPA-1 | USU | Ilmu Keperawatan | |||||
16 | Gracia Kania Ginting | 12 MIPA-1 | Poltekes Medan | Sarjana Terapan Gizi dan Dietika | |||||
17 | Jubel Alessandro Damanik | 12 MIPA-2 | UPN Yogyakarta | Akuntansi | |||||
18 | Angga Imanuel S | 12 MIPA-2 | IPB | Agribisnis | |||||
19 | Andika Yudha Pratama Depari | 12 MIPA-2 | ITERA | Tek. Industri | |||||
20 | Dito Sepa Brehuga Karo-Karo | 12 MIPA-2 | Univ. Borneo Tarakan | Kedokteran | |||||
21 | Lidwina Kaban | 12 MIPA-2 | POLMED | Manajemen Bisnis | |||||
22 | Natasya Ginting | 12 MIPA-2 | POLMED | Administrasi Bisnis | |||||
23 | Elovani B. Ginting | 12 MIPA-2 | Poltekkes Denpasar | Tek. Laboratorium Medis | |||||
24 | Ruth Nadine Situmeang | 12 MIPA-2 | Poltekkes Medan | Keperawatan | |||||
25 | Hiskia | 12 MIPA-3 | UNDIP | Tek. Perkapalan | |||||
26 | Tiyen | 12 MIPA-3 | UNESA | Sistem Informasi | |||||
27 | Inosensia | 12 MIPA-3 | UNILA | Ilmu Kelautan | |||||
28 | Artha Liebe Siregar | 12 MIPA-3 | UNESA | Sistem Informasi | |||||
29 | Louisa | 12 MIPA-3 | UPN Yogyakarta | Tek. Geomatika | |||||
30 | Adel | 12 MIPA-3 | UNIMED | Pend. Teknik Bangunan | |||||
31 | Antonio | 12 MIPA-3 | Politeknik Jember | Tek. Rekayasa Pangan | |||||
32 | Immanuello | 12 MIPA-3 | Politeknik Jember | Tek. Rekayasa Pangan | |||||
33 | Pande | 12 MIPA-3 | USU | Sastra Jepang | |||||
34 | Elisabeth | 12 MIPA-3 | UNESA | Tata Boga | |||||
35 | Dori | 12 MIPA-3 | UNIMED | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | |||||
36 | Juan | 12 MIPA-3 | UNIMED | Tek. Mesin | |||||
37 | Rachel | 12 MIPA-3 | UPN Jakarta | Akuntansi | |||||
38 | Samuel Fankurios Dorea S | 12 MIPA-3 | UNIMED | Tek. Elektro | |||||
39 | Putri Tarigan | 12 MIPA-3 | UNDIKSA | Sistem Informasi | |||||
40 | Monang Tambunan | 12 MIPA-4 | Univ Sam Ratulangi | Kedokteran | |||||
41 | Fransiska Turnip | 12 MIPA-4 | Univ. ISI Yogyakarta | Seni Teater | |||||
42 | Chyntia Simbolon | 12 MIPA-4 | USU | Teknik Lingkungan | |||||
43 | Cheery Sinaga | 12 MIPA-4 | Univ Negeri Manado | Psikologi | |||||
44 | Febri Sihombing | 12 MIPA-4 | USU | Antropologi Sosial | |||||
45 | Charel Pasaribu | 12 MIPA-4 | Univ. Jambi | Agroekoteknologi | |||||
46 | Van Asselt Sarumapae | 12 MIPA-4 | UPN Veteran Yogyakarta | Ekonomi Pembangunan | |||||
47 | Kezia Pasaribu | 12 MIPA-4 | Univ. Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan | |||||
48 | Natanael Barus | 12 MIPA-4 | Univ. Brawijaya | Agroekoteknologi | |||||
49 | Lamtama Pasaribu | 12 MIPA-4 | Univ. Sriwijaya | Ilmu Kelautan | |||||
50 | Reimona Purba | 12 MIPA-4 | Poltekkes Medan | Sarjana Terapan Keperawatan | |||||
51 | Darwis Sembiring | 12 MIPA-4 | USU | Bahasa Jepang | |||||
52 | Maruli Fabio Cannavaro Siahaan | 12 IPS-1 | USU | Antropologi Sosial | |||||
53 | Veni Nadia | 12 IPS-1 | UNIMED | Pendidikan Bahasa Prancis | |||||
54 | Icha Chelsea Elisabeth Naibaho | 12 IPS-1 | Univ. Negeri Surabaya | Ilmu Administrasi Negara | |||||
55 | Stiven Anju Malau | 12 IPS-1 | ISI Denpasar | Seni Murni | |||||
56 | Golda Trinita Nainggolan | 12 IPS-1 | UPNVYK | Ilmu Hubungan Internasional | |||||
57 | Shendy Margareth Purba | 12 IPS-1 | Univ. Negeri Surabaya | Bisnis Digital | |||||
58 | Chania Gressella Br Tarigan | 12 IPS-1 | Univ. Negeri Surabaya | Ilmu Komunikasi | |||||
59 | Petrus Vincent | 12 IPS-1 | Univ. Lampung | Hukum | |||||
60 | Wendi Ginting | 12 IPS-1 | Univ. Bengkulu | Hukum | |||||
61 | Cyara Viola | 12 IPS-1 | Univ Pendidikan Ganesha | Akuntansi Sektor Publik | |||||
62 | Ardius Kolosse Manalu | 12 IPS-2 | Politeknik Negeri Medan | Administrasi Bisnis | |||||
63 | Ondo Octo Adeo Purba | 12 IPS-2 | Institut Teknologi Kalimantan | Perencanaan Wilayah Dan Kota | |||||
64 | Christy Cornelia Yocheline Damanik | 12 IPS-2 | Universitas Diponegoro | Hukum | |||||
65 | Jeremi Oswald Simanjuntak | 12 IPS-2 | Politeknik Negeri Medan | Keuangan Dan Perbankan | |||||
66 | Rafael Jourdan Sembiring | 12 IPS-2 | Politeknik Negeri Medan | Teknik Rekayasa Multimedia Grafis | |||||
67 | Cezzya Febiola Sinaga | 12 IPS-2 | Universitas Lampung | Ilmu Adm. Negara | |||||
68 | Freddy Cornelius Sagala | 12 IPS-2 | Politeknik Negeri Medan | Teknik Telekomunikasi | |||||
69 | Nevelin A.F. Sitorus | 12 IPS-2 | USU | Ekonomi Pembangunan | |||||
70 | Kevin Joshua Sinaga | 12 IPS-2 | Universitas Samudra | Agribisnis | |||||
71 | Maureen Anastasya Br Silangit | 12 IPS-2 | Universitas Sriwijaya | Sosiologi | |||||
72 | Ruth Elvira Eirene Sinambela | 12 IPS-2 | Universitas Sriwijaya | Kesekretariatan | |||||
73 | Cristiano Imanuel Napitupulu | 12 IPS-2 | Universitas Bengkulu | Ilmu Kesejahteraan Sosial | |||||
74 | Vaneza Prilia Tarigan | 12 IPS-2 | Universitas Udayana | Manajemen Sumber Daya Perairan | |||||
75 | Alloy Jiwandana Girsang | Alumni | UGM | Ilmu Komunikasi | |||||
76 | Yosafat Sembiring | Alumni | Univ Brawijaya | Perencanaan Wilayah Dan Kota | |||||
77 | Femi Manik | Alumni | UNDIP | Teknik Sipil | |||||
78 | Dimitri Teresya Gleneagles Pasaribu | Alumni | Universitas Negeri Manado | Ilmu Kesehatan Masyarakat | |||||
79 | Iscnary Yosepin Silalahi | Alumni | Universitas Negeri Surabaya | Pend. Bahasa Jepang | |||||
Medan, 13 Juni 2024 | |||||||||
Kepala SMA Cahaya, | |||||||||
|
|||||||||
Liston Sinurat, S.Pd |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :